Mục lục
- Bảng sao hạn cho các tuổi Tý năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Sửu năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Dần năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Mão năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Thìn năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Tỵ năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Ngọ năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Mùi năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Thân năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Dậu năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Tuất năm 2024
- Bảng sao hạn cho các tuổi Hợi năm 2024
Theo người xưa, mỗi con giáp sẽ được chiếu mệnh bởi một ngôi sao hạn và chịu ảnh hưởng của ngôi sao đó trong từng năm. Dưới đây là bảng sao hạn năm 2024, giúp bạn tra cứu ngôi sao chiếu mệnh của mình trong năm nay, từ đó có thể sắp xếp, lên kế hoạch hợp lý để có một năm mới may mắn, thuận lợi. Cùng Lịch Việt theo dõi nhé!
Bảng sao hạn cho các tuổi Tý năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Canh Tý | 1960 | Nữ | Vân Hớn | Ngũ Mộ |
Nam | Thổ Tú | Ngũ Mộ | ||
Nhâm Tý | 1972 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương | ||
Giáp Tý | 1984 | Nữ | Thổ Tú | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Dương | Toán Tận | ||
Bính Tý | 1996 | Nữ | Vân Hớn | Ngũ Mộ |
Nam | Thổ Tú | Ngũ Mộ | ||
Mậu Tý | 2008 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương |
Bảng sao hạn cho các tuổi Sửu năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Tân Sửu | 1961 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo | ||
Quý Sửu | 1973 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng | ||
Ất Sửu | 1985 | Nữ | Thái Âm | Tam Kheo |
Nam | Thái Bạch | Thiên Tinh | ||
Đinh Sửu | 1997 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo | ||
Kỷ Sửu | 2009 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng |
Bảng sao hạn cho các tuổi Dần năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Canh Dần | 1950 | Nữ | Mộc Đức | Tam Kheo |
Nam | Thủy Diệu | Thiên Tinh | ||
Nhâm Dần | 1962 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền | ||
Giáp Dần | 1974 | Nữ | La Hầu | Diêm Vương |
Nam | Vân Hớn | Thiên La | ||
Bính Dần | 1986 | Nữ | Mộc Đức | Tam Kheo |
Nam | Thủy Diệu | Thiên Tinh | ||
Mậu Dần | 1998 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền | ||
Canh Dần | 2010 | Nữ | La Hầu | Diêm Vương |
Nam | Vân Hớn | Thiên La |
Bảng sao hạn cho các tuổi Mão năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Tân Mão | 1951 | Nữ | Vân Hớn | Ngũ Mộ |
Nam | Thổ Tú | Ngũ Mộ | ||
Quý Mão | 1963 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương | ||
Ất Mão | 1975 | Nữ | Thổ Tú | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Dương | Toán Tận | ||
Đinh Mão | 1987 | Nữ | Vân Hớn | Ngũ Mộ |
Nam | Thổ Tú | Ngũ Mộ | ||
Kỷ Mão | 1999 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương | ||
Tân Mão | 2011 | Nữ | Thổ Tú | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Dương | Toán Tận |
Bảng sao hạn cho các tuổi Thìn năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Nhâm Thìn | 1952 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo | ||
Giáp Thìn | 1964 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng | ||
Bính Thìn | 1976 | Nữ | Thái Âm | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Bạch | Toán Tận | ||
Mậu Thìn | 1988 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo | ||
Canh Thìn | 2000 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng | ||
Nhâm Thìn | 2012 | Nữ | Thái Âm | Tam Kheo |
Nam | Thái Bạch | Thiên Tinh |
Bảng sao hạn cho các tuổi Tỵ năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Quý Tỵ | 1953 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền | ||
Ất Tỵ | 1965 | Nữ | La Hầu | Diêm Vương |
Nam | Vân Hớn | Thiên La | ||
Đinh Tỵ | 1977 | Nữ | Mộc Đức | Tam Kheo |
Nam | Thủy Diệu | Thiên Tinh | ||
Kỷ Tỵ | 1989 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền | ||
Tân Tỵ | 2001 | Nữ | La Hầu | Diêm Vương |
Nam | Vân Hớn | Thiên La | ||
Quý Tỵ | 2013 | Nữ | Mộc Đức | Ngũ Mộ |
Nam | Thủy Diệu | Ngũ Mộ |
Bảng sao hạn cho các tuổi Ngọ năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Giáp Ngọ | 1954 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương | ||
Bính Ngọ | 1966 | Nữ | Thổ Tú | Diêm Vương |
Nam | Thái Dương | Thiên La | ||
Mậu Ngọ | 1978 | Nữ | Vân Hớn | Ngũ Mộ |
Nam | Thổ Tú | Ngũ Mộ | ||
Canh Ngọ | 1990 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương | ||
Nhâm Ngọ | 2002 | Nữ | Thổ Tú | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Dương | Toán Tận | ||
Giáp Ngọ | 2014 | Nữ | Vân Hớn | Thiên Tinh |
Nam | Thổ Tú | Tam Kheo |
Bảng sao hạn cho các tuổi Mùi năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Ất Mùi | 1955 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng | ||
Đinh Mùi | 1967 | Nữ | Thái Âm | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Bạch | Toán Tận | ||
Kỷ Mùi | 1979 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo | ||
Tân Mùi | 1991 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng | ||
Quý Mùi | 2003 | Nữ | Thái Âm | Tam Kheo |
Nam | Thái Bạch | Thiên Tinh | ||
Ất Mùi | 2015 | Nữ | Kế Đô | Toán Tận |
Nam | La Hầu | Huỳnh Tuyền |
Bảng sao hạn cho các tuổi Thân năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Bính Thân | 1956 | Nữ | La Hầu | Địa võng |
Nam | Vân Hớn | Địa võng | ||
Mậu Thân | 1968 | Nữ | Mộc Đức | Tam Kheo |
Nam | Thủy Diệu | Thiên Tinh | ||
Canh Thân | 1980 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền | ||
Nhâm Thân | 1992 | Nữ | La Hầu | Diêm Vương |
Nam | Vân Hớn | Thiên La | ||
Giáp Thân | 2004 | Nữ | Mộc Đức | Ngũ Mộ |
Nam | Thủy Diệu | Ngũ Mộ |
Bảng sao hạn cho các tuổi Dậu năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Đinh Dậu | 1957 | Nữ | Thổ Tú | Diêm Vương |
Nam | Thái Dương | Thiên La | ||
Kỷ Dậu | 1969 | Nữ | Vân Hớn | Ngũ Mộ |
Nam | Thổ Tú | Ngũ Mộ | ||
Tân Dậu | 1981 | Nữ | Thái Bạch | Thiên La |
Nam | Thái Âm | Diêm Vương | ||
Quý Dậu | 1993 | Nữ | Thổ Tú | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Dương | Toán Tận | ||
Ất Dậu | 2005 | Nữ | Vân Hớn | Thiên Tinh |
Nam | Thổ Tú | Tam Kheo |
Bảng sao hạn cho các tuổi Tuất năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Mậu Tuất | 1958 | Nữ | Thái Âm | Huỳnh Tuyền |
Nam | Thái Bạch | Toán Tận | ||
Canh Tuất | 1970 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo | ||
Nhâm Tuất | 1982 | Nữ | Thái Dương | Địa võng |
Nam | Kế Đô | Địa võng | ||
Giáp Tuất | 1994 | Nữ | Thái Âm | Tam Kheo |
Nam | Thái Bạch | Thiên Tinh | ||
Bính Tuất | 2006 | Nữ | Kế Đô | Thiên Tinh |
Nam | La Hầu | Tam Kheo |
Bảng sao hạn cho các tuổi Hợi năm 2024
Tuổi | Năm sinh | Giới tính | Sao chiếu mệnh | Hạn |
Kỷ Hợi | 1959 | Nữ | Mộc Đức | Tam Kheo |
Nam | Thủy Diệu | Thiên Tinh | ||
Tân Hợi | 1971 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền | ||
Quý Hợi | 1983 | Nữ | La Hầu | Diêm Vương |
Nam | Vân Hớn | Thiên La | ||
Ất Hợi | 1995 | Nữ | Mộc Đức | Ngũ Mộ |
Nam | Thủy Diệu | Ngũ Mộ | ||
Đinh Hợi | 2007 | Nữ | Thủy Diệu | Toán Tận |
Nam | Mộc Đức | Huỳnh Tuyền |
Trên đây là bảng tính sao hạn cho các tuổi năm 2024 đầy đủ và chính xác mà Lịch Việt đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin này có thể giúp ích cho bạn, giúp bạn đón một năm mới bình an, may mắn.
Theo dõi Lịch Việt để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích bạn nhé!
Xem thêm: Tử vi 12 con giáp năm 2024 - Vận trình các con giáp có gì đáng chú ý?