Tuổi làm nhà năm 2019 (Kỷ Hợi): tuổi nào làm nhà được, tuổi nào phạm hạn
Theo cách xem tuổi dân gian, gia chủ làm nhà nên tránh ba hạn: kim lâu, hoang ốc và tam tai. Bảng dưới xét cả ba hạn năm 2019 cho người sinh từ 1945 tới 2000, tính theo năm sinh âm lịch và tuổi mụ.
Năm 2019, các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai:
Canh Dần (1950), Nhâm Thìn (1952), Kỷ Hợi (1959), Nhâm Dần (1962), Mậu Thân (1968), Tân Hợi (1971), Canh Thân (1980), Bính Dần (1986), Ất Hợi (1995), Mậu Dần (1998), Canh Thìn (2000).
Bảng xem tuổi làm nhà năm 2019
| Năm sinh | Tuổi | Kim lâu | Hoang ốc | Tam tai | Làm nhà |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 (Ất Dậu) | 75 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1946 (Bính Tuất) | 74 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1947 (Đinh Hợi) | 73 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1948 (Mậu Tý) | 72 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1949 (Kỷ Sửu) | 71 | Phạm | Nhì Nghi | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1950 (Canh Dần) | 70 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1951 (Tân Mão) | 69 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1952 (Nhâm Thìn) | 68 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1953 (Quý Tỵ) | 67 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1954 (Giáp Ngọ) | 66 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1955 (Ất Mùi) | 65 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1956 (Bính Thân) | 64 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1957 (Đinh Dậu) | 63 | Không | Tam Địa Sát | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1958 (Mậu Tuất) | 62 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1959 (Kỷ Hợi) | 61 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1960 (Canh Tý) | 60 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1961 (Tân Sửu) | 59 | Không | Nhì Nghi | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1962 (Nhâm Dần) | 58 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1963 (Quý Mão) | 57 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1964 (Giáp Thìn) | 56 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1965 (Ất Tỵ) | 55 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1966 (Bính Ngọ) | 54 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1967 (Đinh Mùi) | 53 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1968 (Mậu Thân) | 52 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1969 (Kỷ Dậu) | 51 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1970 (Canh Tuất) | 50 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1971 (Tân Hợi) | 49 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1972 (Nhâm Tý) | 48 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1973 (Quý Sửu) | 47 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1974 (Giáp Dần) | 46 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1975 (Ất Mão) | 45 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1976 (Bính Thìn) | 44 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1977 (Đinh Tỵ) | 43 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1978 (Mậu Ngọ) | 42 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1979 (Kỷ Mùi) | 41 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1980 (Canh Thân) | 40 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1981 (Tân Dậu) | 39 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1982 (Nhâm Tuất) | 38 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1983 (Quý Hợi) | 37 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1984 (Giáp Tý) | 36 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1985 (Ất Sửu) | 35 | Phạm | Nhì Nghi | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1986 (Bính Dần) | 34 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1987 (Đinh Mão) | 33 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1988 (Mậu Thìn) | 32 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1989 (Kỷ Tỵ) | 31 | Không | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1990 (Canh Ngọ) | 30 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1991 (Tân Mùi) | 29 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1992 (Nhâm Thân) | 28 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1993 (Quý Dậu) | 27 | Không | Tam Địa Sát | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1994 (Giáp Tuất) | 26 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1995 (Ất Hợi) | 25 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1996 (Bính Tý) | 24 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1997 (Đinh Sửu) | 23 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 1 | Nên tránh |
| 1998 (Mậu Dần) | 22 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1999 (Kỷ Mão) | 21 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 2000 (Canh Thìn) | 20 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
Cách tính kim lâu, hoang ốc, tam tai
Kim lâu: lấy tuổi mụ chia cho 9, dư 1, 3, 6 hoặc 8 là phạm kim lâu.
Hoang ốc: 10 tuổi khởi cung Nhất Cát, 20 tuổi Nhì Nghi, 30 tuổi Tam Địa Sát, 40 tuổi Tứ Tấn Tài, 50 tuổi Ngũ Thọ Tử, 60 tuổi Lục Hoang Ốc; số tuổi lẻ đếm tiếp sang các cung kế tiếp. Rơi vào Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử hoặc Lục Hoang Ốc là phạm.
Tam tai: tuổi Thân, Tý, Thìn gặp tam tai năm Dần, Mão, Thìn; tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất; tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp năm Tỵ, Ngọ, Mùi; tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 2019 là năm thứ 1 tam tai của các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Gia chủ chưa được tuổi mà vẫn cần làm nhà thì theo tục lệ có thể mượn tuổi người hợp để đứng ra động thổ. Đây là cách xem dân gian để tham khảo, việc làm nhà còn phụ thuộc tài chính, thời tiết và điều kiện thi công.
Xem thêm năm 2019
Câu hỏi thường gặp
Năm 2019 tuổi nào làm nhà được?
Năm 2019 (Kỷ Hợi), các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai gồm: Canh Dần 1950, Nhâm Thìn 1952, Kỷ Hợi 1959, Nhâm Dần 1962, Mậu Thân 1968, Tân Hợi 1971, Canh Thân 1980, Bính Dần 1986, Ất Hợi 1995, Mậu Dần 1998, Canh Thìn 2000.
Năm 2019 tuổi nào phạm tam tai, không nên làm nhà?
Năm 2019 các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu ở năm thứ 1 của tam tai nên theo quan niệm dân gian không nên làm nhà.
Không được tuổi làm nhà thì phải làm sao?
Theo tục lệ, gia chủ chưa được tuổi có thể mượn tuổi một người hợp để đứng ra làm lễ động thổ, hoặc lùi việc làm nhà sang năm được tuổi.