Tuần này là tuần thứ mấy?
Hôm nay Thứ 4, 23/9/2026 thuộc
Tuần 39 năm 2026
- Tuần này từ thứ 2, 21/9/2026 đến Chủ nhật, 27/9/2026
- Là tuần thứ 4 của tháng 9
- Hôm nay là ngày thứ 266 của năm 2026, còn 99 ngày nữa hết năm (đã qua 73% năm)
- Năm 2026 có 53 tuần
Tra ngày bất kỳ thuộc tuần thứ mấy
Thứ 4, 23/9/2026 thuộc tuần 39 năm 2026 (từ thứ 2, 21/9/2026 đến Chủ nhật, 27/9/2026), là tuần thứ 4 của tháng 9.
Năm 2026 có 53 tuần: ngày bắt đầu và kết thúc từng tuần
| Tuần | Từ thứ 2 | Đến Chủ nhật |
|---|---|---|
| Tuần 1 | 29/12/2025 | 4/1/2026 |
| Tuần 2 | 5/1/2026 | 11/1/2026 |
| Tuần 3 | 12/1/2026 | 18/1/2026 |
| Tuần 4 | 19/1/2026 | 25/1/2026 |
| Tuần 5 | 26/1/2026 | 1/2/2026 |
| Tuần 6 | 2/2/2026 | 8/2/2026 |
| Tuần 7 | 9/2/2026 | 15/2/2026 |
| Tuần 8 | 16/2/2026 | 22/2/2026 |
| Tuần 9 | 23/2/2026 | 1/3/2026 |
| Tuần 10 | 2/3/2026 | 8/3/2026 |
| Tuần 11 | 9/3/2026 | 15/3/2026 |
| Tuần 12 | 16/3/2026 | 22/3/2026 |
| Tuần 13 | 23/3/2026 | 29/3/2026 |
| Tuần 14 | 30/3/2026 | 5/4/2026 |
| Tuần 15 | 6/4/2026 | 12/4/2026 |
| Tuần 16 | 13/4/2026 | 19/4/2026 |
| Tuần 17 | 20/4/2026 | 26/4/2026 |
| Tuần 18 | 27/4/2026 | 3/5/2026 |
| Tuần 19 | 4/5/2026 | 10/5/2026 |
| Tuần 20 | 11/5/2026 | 17/5/2026 |
| Tuần 21 | 18/5/2026 | 24/5/2026 |
| Tuần 22 | 25/5/2026 | 31/5/2026 |
| Tuần 23 | 1/6/2026 | 7/6/2026 |
| Tuần 24 | 8/6/2026 | 14/6/2026 |
| Tuần 25 | 15/6/2026 | 21/6/2026 |
| Tuần 26 | 22/6/2026 | 28/6/2026 |
| Tuần 27 | 29/6/2026 | 5/7/2026 |
| Tuần 28 | 6/7/2026 | 12/7/2026 |
| Tuần 29 | 13/7/2026 | 19/7/2026 |
| Tuần 30 | 20/7/2026 | 26/7/2026 |
| Tuần 31 | 27/7/2026 | 2/8/2026 |
| Tuần 32 | 3/8/2026 | 9/8/2026 |
| Tuần 33 | 10/8/2026 | 16/8/2026 |
| Tuần 34 | 17/8/2026 | 23/8/2026 |
| Tuần 35 | 24/8/2026 | 30/8/2026 |
| Tuần 36 | 31/8/2026 | 6/9/2026 |
| Tuần 37 | 7/9/2026 | 13/9/2026 |
| Tuần 38 | 14/9/2026 | 20/9/2026 |
| Tuần 39 (tuần này) | 21/9/2026 | 27/9/2026 |
| Tuần 40 | 28/9/2026 | 4/10/2026 |
| Tuần 41 | 5/10/2026 | 11/10/2026 |
| Tuần 42 | 12/10/2026 | 18/10/2026 |
| Tuần 43 | 19/10/2026 | 25/10/2026 |
| Tuần 44 | 26/10/2026 | 1/11/2026 |
| Tuần 45 | 2/11/2026 | 8/11/2026 |
| Tuần 46 | 9/11/2026 | 15/11/2026 |
| Tuần 47 | 16/11/2026 | 22/11/2026 |
| Tuần 48 | 23/11/2026 | 29/11/2026 |
| Tuần 49 | 30/11/2026 | 6/12/2026 |
| Tuần 50 | 7/12/2026 | 13/12/2026 |
| Tuần 51 | 14/12/2026 | 20/12/2026 |
| Tuần 52 | 21/12/2026 | 27/12/2026 |
| Tuần 53 | 28/12/2026 | 3/1/2027 |
Năm 2027 có 52 tuần: ngày bắt đầu và kết thúc từng tuần
| Tuần | Từ thứ 2 | Đến Chủ nhật |
|---|---|---|
| Tuần 1 | 4/1/2027 | 10/1/2027 |
| Tuần 2 | 11/1/2027 | 17/1/2027 |
| Tuần 3 | 18/1/2027 | 24/1/2027 |
| Tuần 4 | 25/1/2027 | 31/1/2027 |
| Tuần 5 | 1/2/2027 | 7/2/2027 |
| Tuần 6 | 8/2/2027 | 14/2/2027 |
| Tuần 7 | 15/2/2027 | 21/2/2027 |
| Tuần 8 | 22/2/2027 | 28/2/2027 |
| Tuần 9 | 1/3/2027 | 7/3/2027 |
| Tuần 10 | 8/3/2027 | 14/3/2027 |
| Tuần 11 | 15/3/2027 | 21/3/2027 |
| Tuần 12 | 22/3/2027 | 28/3/2027 |
| Tuần 13 | 29/3/2027 | 4/4/2027 |
| Tuần 14 | 5/4/2027 | 11/4/2027 |
| Tuần 15 | 12/4/2027 | 18/4/2027 |
| Tuần 16 | 19/4/2027 | 25/4/2027 |
| Tuần 17 | 26/4/2027 | 2/5/2027 |
| Tuần 18 | 3/5/2027 | 9/5/2027 |
| Tuần 19 | 10/5/2027 | 16/5/2027 |
| Tuần 20 | 17/5/2027 | 23/5/2027 |
| Tuần 21 | 24/5/2027 | 30/5/2027 |
| Tuần 22 | 31/5/2027 | 6/6/2027 |
| Tuần 23 | 7/6/2027 | 13/6/2027 |
| Tuần 24 | 14/6/2027 | 20/6/2027 |
| Tuần 25 | 21/6/2027 | 27/6/2027 |
| Tuần 26 | 28/6/2027 | 4/7/2027 |
| Tuần 27 | 5/7/2027 | 11/7/2027 |
| Tuần 28 | 12/7/2027 | 18/7/2027 |
| Tuần 29 | 19/7/2027 | 25/7/2027 |
| Tuần 30 | 26/7/2027 | 1/8/2027 |
| Tuần 31 | 2/8/2027 | 8/8/2027 |
| Tuần 32 | 9/8/2027 | 15/8/2027 |
| Tuần 33 | 16/8/2027 | 22/8/2027 |
| Tuần 34 | 23/8/2027 | 29/8/2027 |
| Tuần 35 | 30/8/2027 | 5/9/2027 |
| Tuần 36 | 6/9/2027 | 12/9/2027 |
| Tuần 37 | 13/9/2027 | 19/9/2027 |
| Tuần 38 | 20/9/2027 | 26/9/2027 |
| Tuần 39 | 27/9/2027 | 3/10/2027 |
| Tuần 40 | 4/10/2027 | 10/10/2027 |
| Tuần 41 | 11/10/2027 | 17/10/2027 |
| Tuần 42 | 18/10/2027 | 24/10/2027 |
| Tuần 43 | 25/10/2027 | 31/10/2027 |
| Tuần 44 | 1/11/2027 | 7/11/2027 |
| Tuần 45 | 8/11/2027 | 14/11/2027 |
| Tuần 46 | 15/11/2027 | 21/11/2027 |
| Tuần 47 | 22/11/2027 | 28/11/2027 |
| Tuần 48 | 29/11/2027 | 5/12/2027 |
| Tuần 49 | 6/12/2027 | 12/12/2027 |
| Tuần 50 | 13/12/2027 | 19/12/2027 |
| Tuần 51 | 20/12/2027 | 26/12/2027 |
| Tuần 52 | 27/12/2027 | 2/1/2028 |
Cách đánh số tuần trong năm
Trang này đánh số tuần theo chuẩn quốc tế ISO 8601, cách hàm ISOWEEKNUM của Excel và nhiều phần mềm kế hoạch, sản xuất đang dùng:
- Mỗi tuần bắt đầu từ thứ 2 và kết thúc vào Chủ nhật.
- Tuần 1 là tuần chứa ngày thứ 5 đầu tiên của năm, cũng là tuần chứa ngày 4/1. Nên vài ngày đầu tháng 1 có thể thuộc tuần cuối của năm trước, và vài ngày cuối tháng 12 có thể thuộc tuần 1 của năm sau.
- Một năm có 52 tuần, riêng năm bắt đầu bằng thứ 5 (hoặc năm nhuận bắt đầu bằng thứ 4) có 53 tuần. Năm 2026 bắt đầu bằng thứ 5 nên có 53 tuần.
Một số lịch in và phần mềm đếm theo cách khác: tuần 1 luôn là tuần chứa ngày 1/1, hoặc tuần bắt đầu từ Chủ nhật. Hai cách có thể lệch nhau một tuần ở đầu năm, nên khi trao đổi số tuần với đối tác nên nói rõ tuần tính theo ISO.
"Tuần thứ mấy của tháng" thì đếm theo hàng trên tờ lịch tháng bắt đầu từ thứ 2: những ngày từ mùng 1 tới Chủ nhật đầu tiên là tuần 1 của tháng. Cần đếm khoảng cách giữa hai ngày theo tuần thì dùng tính số ngày giữa hai ngày.
Câu hỏi thường gặp
Tuần này là tuần thứ mấy?
Hôm nay Thứ 4, 23/9/2026 thuộc tuần 39 năm 2026 theo chuẩn ISO 8601, tuần từ thứ 2, 21/9/2026 đến Chủ nhật, 27/9/2026.
Năm 2026 có bao nhiêu tuần?
Theo chuẩn ISO 8601, năm 2026 có 53 tuần, tuần 1 bắt đầu từ thứ 2, 29/12/2025.
Năm 2027 có bao nhiêu tuần?
Theo chuẩn ISO 8601, năm 2027 có 52 tuần, tuần 1 bắt đầu từ thứ 2, 4/1/2027.
Tuần 1 năm 2027 bắt đầu từ ngày nào?
Tuần 1 năm 2027 bắt đầu từ thứ 2, 4/1/2027 và kết thúc vào Chủ nhật, 10/1/2027.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu của năm?
Hôm nay 23/9/2026 là ngày thứ 266 của năm 2026, còn 99 ngày nữa là hết năm.
Một năm có 52 hay 53 tuần?
Phần lớn các năm có 52 tuần. Năm bắt đầu bằng thứ 5, hoặc năm nhuận bắt đầu bằng thứ 4, có 53 tuần theo chuẩn ISO 8601, khoảng 5 đến 6 năm mới gặp một lần.