Tuổi làm nhà năm 2006 (Bính Tuất): tuổi nào làm nhà được, tuổi nào phạm hạn
Theo cách xem tuổi dân gian, gia chủ làm nhà nên tránh ba hạn: kim lâu, hoang ốc và tam tai. Bảng dưới xét cả ba hạn năm 2006 cho người sinh từ 1932 tới 1987, tính theo năm sinh âm lịch và tuổi mụ.
Năm 2006, các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai:
Đinh Sửu (1937), Kỷ Mão (1939), Canh Thìn (1940), Mậu Tý (1948), Kỷ Sửu (1949), Ất Mùi (1955), Giáp Thìn (1964), Đinh Mùi (1967), Quý Sửu (1973), Bính Thìn (1976), Ất Sửu (1985), Đinh Mão (1987).
Bảng xem tuổi làm nhà năm 2006
| Năm sinh | Tuổi | Kim lâu | Hoang ốc | Tam tai | Làm nhà |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 (Nhâm Thân) | 75 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1933 (Quý Dậu) | 74 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1934 (Giáp Tuất) | 73 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1935 (Ất Hợi) | 72 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1936 (Bính Tý) | 71 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1937 (Đinh Sửu) | 70 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1938 (Mậu Dần) | 69 | Phạm | Tam Địa Sát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1939 (Kỷ Mão) | 68 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1940 (Canh Thìn) | 67 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1941 (Tân Tỵ) | 66 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1942 (Nhâm Ngọ) | 65 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1943 (Quý Mùi) | 64 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1944 (Giáp Thân) | 63 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1945 (Ất Dậu) | 62 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1946 (Bính Tuất) | 61 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1947 (Đinh Hợi) | 60 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1948 (Mậu Tý) | 59 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1949 (Kỷ Sửu) | 58 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1950 (Canh Dần) | 57 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1951 (Tân Mão) | 56 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1952 (Nhâm Thìn) | 55 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1953 (Quý Tỵ) | 54 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1954 (Giáp Ngọ) | 53 | Phạm | Nhì Nghi | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1955 (Ất Mùi) | 52 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1956 (Bính Thân) | 51 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1957 (Đinh Dậu) | 50 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1958 (Mậu Tuất) | 49 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1959 (Kỷ Hợi) | 48 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1960 (Canh Tý) | 47 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1961 (Tân Sửu) | 46 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1962 (Nhâm Dần) | 45 | Không | Tam Địa Sát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1963 (Quý Mão) | 44 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1964 (Giáp Thìn) | 43 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1965 (Ất Tỵ) | 42 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1966 (Bính Ngọ) | 41 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1967 (Đinh Mùi) | 40 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1968 (Mậu Thân) | 39 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1969 (Kỷ Dậu) | 38 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1970 (Canh Tuất) | 37 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1971 (Tân Hợi) | 36 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1972 (Nhâm Tý) | 35 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1973 (Quý Sửu) | 34 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1974 (Giáp Dần) | 33 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1975 (Ất Mão) | 32 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1976 (Bính Thìn) | 31 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1977 (Đinh Tỵ) | 30 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1978 (Mậu Ngọ) | 29 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1979 (Kỷ Mùi) | 28 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1980 (Canh Thân) | 27 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1981 (Tân Dậu) | 26 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1982 (Nhâm Tuất) | 25 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1983 (Quý Hợi) | 24 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1984 (Giáp Tý) | 23 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1985 (Ất Sửu) | 22 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1986 (Bính Dần) | 21 | Phạm | Tam Địa Sát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1987 (Đinh Mão) | 20 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
Cách tính kim lâu, hoang ốc, tam tai
Kim lâu: lấy tuổi mụ chia cho 9, dư 1, 3, 6 hoặc 8 là phạm kim lâu.
Hoang ốc: 10 tuổi khởi cung Nhất Cát, 20 tuổi Nhì Nghi, 30 tuổi Tam Địa Sát, 40 tuổi Tứ Tấn Tài, 50 tuổi Ngũ Thọ Tử, 60 tuổi Lục Hoang Ốc; số tuổi lẻ đếm tiếp sang các cung kế tiếp. Rơi vào Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử hoặc Lục Hoang Ốc là phạm.
Tam tai: tuổi Thân, Tý, Thìn gặp tam tai năm Dần, Mão, Thìn; tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất; tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp năm Tỵ, Ngọ, Mùi; tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 2006 là năm thứ 3 tam tai của các tuổi Dần, Ngọ, Tuất.
Gia chủ chưa được tuổi mà vẫn cần làm nhà thì theo tục lệ có thể mượn tuổi người hợp để đứng ra động thổ. Đây là cách xem dân gian để tham khảo, việc làm nhà còn phụ thuộc tài chính, thời tiết và điều kiện thi công.
Xem thêm năm 2006
Câu hỏi thường gặp
Năm 2006 tuổi nào làm nhà được?
Năm 2006 (Bính Tuất), các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai gồm: Đinh Sửu 1937, Kỷ Mão 1939, Canh Thìn 1940, Mậu Tý 1948, Kỷ Sửu 1949, Ất Mùi 1955, Giáp Thìn 1964, Đinh Mùi 1967, Quý Sửu 1973, Bính Thìn 1976, Ất Sửu 1985, Đinh Mão 1987.
Năm 2006 tuổi nào phạm tam tai, không nên làm nhà?
Năm 2006 các tuổi Dần, Ngọ, Tuất ở năm thứ 3 của tam tai nên theo quan niệm dân gian không nên làm nhà.
Không được tuổi làm nhà thì phải làm sao?
Theo tục lệ, gia chủ chưa được tuổi có thể mượn tuổi một người hợp để đứng ra làm lễ động thổ, hoặc lùi việc làm nhà sang năm được tuổi.