Tuổi làm nhà năm 1909 (Kỷ Dậu): tuổi nào làm nhà được, tuổi nào phạm hạn
Theo cách xem tuổi dân gian, gia chủ làm nhà nên tránh ba hạn: kim lâu, hoang ốc và tam tai. Bảng dưới xét cả ba hạn năm 1909 cho người sinh từ 1835 tới 1890, tính theo năm sinh âm lịch và tuổi mụ.
Năm 1909, các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai:
Canh Tý (1840), Quý Mão (1843), Kỷ Dậu (1849), Tân Hợi (1851), Nhâm Tý (1852), Tân Dậu (1861), Đinh Mão (1867), Bính Tý (1876), Kỷ Mão (1879), Ất Dậu (1885), Mậu Tý (1888).
Bảng xem tuổi làm nhà năm 1909
| Năm sinh | Tuổi | Kim lâu | Hoang ốc | Tam tai | Làm nhà |
|---|---|---|---|---|---|
| 1835 (Ất Mùi) | 75 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1836 (Bính Thân) | 74 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1837 (Đinh Dậu) | 73 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1838 (Mậu Tuất) | 72 | Không | Tam Địa Sát | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1839 (Kỷ Hợi) | 71 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1840 (Canh Tý) | 70 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1841 (Tân Sửu) | 69 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1842 (Nhâm Dần) | 68 | Không | Nhì Nghi | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1843 (Quý Mão) | 67 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1844 (Giáp Thìn) | 66 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1845 (Ất Tỵ) | 65 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1846 (Bính Ngọ) | 64 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1847 (Đinh Mùi) | 63 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1848 (Mậu Thân) | 62 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1849 (Kỷ Dậu) | 61 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1850 (Canh Tuất) | 60 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1851 (Tân Hợi) | 59 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1852 (Nhâm Tý) | 58 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1853 (Quý Sửu) | 57 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1854 (Giáp Dần) | 56 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1855 (Ất Mão) | 55 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1856 (Bính Thìn) | 54 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1857 (Đinh Tỵ) | 53 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1858 (Mậu Ngọ) | 52 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1859 (Kỷ Mùi) | 51 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1860 (Canh Thân) | 50 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1861 (Tân Dậu) | 49 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1862 (Nhâm Tuất) | 48 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1863 (Quý Hợi) | 47 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1864 (Giáp Tý) | 46 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1865 (Ất Sửu) | 45 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1866 (Bính Dần) | 44 | Phạm | Nhì Nghi | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1867 (Đinh Mão) | 43 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1868 (Mậu Thìn) | 42 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1869 (Kỷ Tỵ) | 41 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1870 (Canh Ngọ) | 40 | Không | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1871 (Tân Mùi) | 39 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1872 (Nhâm Thân) | 38 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1873 (Quý Dậu) | 37 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1874 (Giáp Tuất) | 36 | Không | Tam Địa Sát | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1875 (Ất Hợi) | 35 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1876 (Bính Tý) | 34 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1877 (Đinh Sửu) | 33 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1878 (Mậu Dần) | 32 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1879 (Kỷ Mão) | 31 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1880 (Canh Thìn) | 30 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1881 (Tân Tỵ) | 29 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1882 (Nhâm Ngọ) | 28 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1883 (Quý Mùi) | 27 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1884 (Giáp Thân) | 26 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1885 (Ất Dậu) | 25 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1886 (Bính Tuất) | 24 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 2 | Nên tránh |
| 1887 (Đinh Hợi) | 23 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1888 (Mậu Tý) | 22 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1889 (Kỷ Sửu) | 21 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1890 (Canh Dần) | 20 | Không | Nhì Nghi | Năm thứ 2 | Nên tránh |
Cách tính kim lâu, hoang ốc, tam tai
Kim lâu: lấy tuổi mụ chia cho 9, dư 1, 3, 6 hoặc 8 là phạm kim lâu.
Hoang ốc: 10 tuổi khởi cung Nhất Cát, 20 tuổi Nhì Nghi, 30 tuổi Tam Địa Sát, 40 tuổi Tứ Tấn Tài, 50 tuổi Ngũ Thọ Tử, 60 tuổi Lục Hoang Ốc; số tuổi lẻ đếm tiếp sang các cung kế tiếp. Rơi vào Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử hoặc Lục Hoang Ốc là phạm.
Tam tai: tuổi Thân, Tý, Thìn gặp tam tai năm Dần, Mão, Thìn; tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất; tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp năm Tỵ, Ngọ, Mùi; tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 1909 là năm thứ 2 tam tai của các tuổi Dần, Ngọ, Tuất.
Gia chủ chưa được tuổi mà vẫn cần làm nhà thì theo tục lệ có thể mượn tuổi người hợp để đứng ra động thổ. Đây là cách xem dân gian để tham khảo, việc làm nhà còn phụ thuộc tài chính, thời tiết và điều kiện thi công.
Xem thêm năm 1909
Câu hỏi thường gặp
Năm 1909 tuổi nào làm nhà được?
Năm 1909 (Kỷ Dậu), các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai gồm: Canh Tý 1840, Quý Mão 1843, Kỷ Dậu 1849, Tân Hợi 1851, Nhâm Tý 1852, Tân Dậu 1861, Đinh Mão 1867, Bính Tý 1876, Kỷ Mão 1879, Ất Dậu 1885, Mậu Tý 1888.
Năm 1909 tuổi nào phạm tam tai, không nên làm nhà?
Năm 1909 các tuổi Dần, Ngọ, Tuất ở năm thứ 2 của tam tai nên theo quan niệm dân gian không nên làm nhà.
Không được tuổi làm nhà thì phải làm sao?
Theo tục lệ, gia chủ chưa được tuổi có thể mượn tuổi một người hợp để đứng ra làm lễ động thổ, hoặc lùi việc làm nhà sang năm được tuổi.