Tuổi làm nhà năm 1907 (Đinh Mùi): tuổi nào làm nhà được, tuổi nào phạm hạn
Theo cách xem tuổi dân gian, gia chủ làm nhà nên tránh ba hạn: kim lâu, hoang ốc và tam tai. Bảng dưới xét cả ba hạn năm 1907 cho người sinh từ 1833 tới 1888, tính theo năm sinh âm lịch và tuổi mụ.
Năm 1907, các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai:
Mậu Tuất (1838), Canh Tý (1840), Tân Sửu (1841), Kỷ Dậu (1849), Canh Tuất (1850), Bính Thìn (1856), Ất Sửu (1865), Mậu Thìn (1868), Giáp Tuất (1874), Đinh Sửu (1877), Bính Tuất (1886), Mậu Tý (1888).
Bảng xem tuổi làm nhà năm 1907
| Năm sinh | Tuổi | Kim lâu | Hoang ốc | Tam tai | Làm nhà |
|---|---|---|---|---|---|
| 1833 (Quý Tỵ) | 75 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1834 (Giáp Ngọ) | 74 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1835 (Ất Mùi) | 73 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1836 (Bính Thân) | 72 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1837 (Đinh Dậu) | 71 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1838 (Mậu Tuất) | 70 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1839 (Kỷ Hợi) | 69 | Phạm | Tam Địa Sát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1840 (Canh Tý) | 68 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1841 (Tân Sửu) | 67 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1842 (Nhâm Dần) | 66 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1843 (Quý Mão) | 65 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1844 (Giáp Thìn) | 64 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1845 (Ất Tỵ) | 63 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1846 (Bính Ngọ) | 62 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1847 (Đinh Mùi) | 61 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1848 (Mậu Thân) | 60 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1849 (Kỷ Dậu) | 59 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
| 1850 (Canh Tuất) | 58 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1851 (Tân Hợi) | 57 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1852 (Nhâm Tý) | 56 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1853 (Quý Sửu) | 55 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1854 (Giáp Dần) | 54 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1855 (Ất Mão) | 53 | Phạm | Nhì Nghi | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1856 (Bính Thìn) | 52 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1857 (Đinh Tỵ) | 51 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1858 (Mậu Ngọ) | 50 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1859 (Kỷ Mùi) | 49 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1860 (Canh Thân) | 48 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1861 (Tân Dậu) | 47 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1862 (Nhâm Tuất) | 46 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1863 (Quý Hợi) | 45 | Không | Tam Địa Sát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1864 (Giáp Tý) | 44 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1865 (Ất Sửu) | 43 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1866 (Bính Dần) | 42 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1867 (Đinh Mão) | 41 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1868 (Mậu Thìn) | 40 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1869 (Kỷ Tỵ) | 39 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1870 (Canh Ngọ) | 38 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1871 (Tân Mùi) | 37 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1872 (Nhâm Thân) | 36 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1873 (Quý Dậu) | 35 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1874 (Giáp Tuất) | 34 | Không | Nhất Cát | Không | Được |
| 1875 (Ất Hợi) | 33 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1876 (Bính Tý) | 32 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1877 (Đinh Sửu) | 31 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1878 (Mậu Dần) | 30 | Phạm | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1879 (Kỷ Mão) | 29 | Không | Ngũ Thọ Tử | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1880 (Canh Thìn) | 28 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Không | Nên tránh |
| 1881 (Tân Tỵ) | 27 | Không | Tam Địa Sát | Không | Nên tránh |
| 1882 (Nhâm Ngọ) | 26 | Phạm | Nhì Nghi | Không | Nên tránh |
| 1883 (Quý Mùi) | 25 | Không | Nhất Cát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1884 (Giáp Thân) | 24 | Phạm | Lục Hoang Ốc | Không | Nên tránh |
| 1885 (Ất Dậu) | 23 | Không | Ngũ Thọ Tử | Không | Nên tránh |
| 1886 (Bính Tuất) | 22 | Không | Tứ Tấn Tài | Không | Được |
| 1887 (Đinh Hợi) | 21 | Phạm | Tam Địa Sát | Năm thứ 3 | Nên tránh |
| 1888 (Mậu Tý) | 20 | Không | Nhì Nghi | Không | Được |
Cách tính kim lâu, hoang ốc, tam tai
Kim lâu: lấy tuổi mụ chia cho 9, dư 1, 3, 6 hoặc 8 là phạm kim lâu.
Hoang ốc: 10 tuổi khởi cung Nhất Cát, 20 tuổi Nhì Nghi, 30 tuổi Tam Địa Sát, 40 tuổi Tứ Tấn Tài, 50 tuổi Ngũ Thọ Tử, 60 tuổi Lục Hoang Ốc; số tuổi lẻ đếm tiếp sang các cung kế tiếp. Rơi vào Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử hoặc Lục Hoang Ốc là phạm.
Tam tai: tuổi Thân, Tý, Thìn gặp tam tai năm Dần, Mão, Thìn; tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất; tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp năm Tỵ, Ngọ, Mùi; tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 1907 là năm thứ 3 tam tai của các tuổi Hợi, Mão, Mùi.
Gia chủ chưa được tuổi mà vẫn cần làm nhà thì theo tục lệ có thể mượn tuổi người hợp để đứng ra động thổ. Đây là cách xem dân gian để tham khảo, việc làm nhà còn phụ thuộc tài chính, thời tiết và điều kiện thi công.
Xem thêm năm 1907
Câu hỏi thường gặp
Năm 1907 tuổi nào làm nhà được?
Năm 1907 (Đinh Mùi), các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai gồm: Mậu Tuất 1838, Canh Tý 1840, Tân Sửu 1841, Kỷ Dậu 1849, Canh Tuất 1850, Bính Thìn 1856, Ất Sửu 1865, Mậu Thìn 1868, Giáp Tuất 1874, Đinh Sửu 1877, Bính Tuất 1886, Mậu Tý 1888.
Năm 1907 tuổi nào phạm tam tai, không nên làm nhà?
Năm 1907 các tuổi Hợi, Mão, Mùi ở năm thứ 3 của tam tai nên theo quan niệm dân gian không nên làm nhà.
Không được tuổi làm nhà thì phải làm sao?
Theo tục lệ, gia chủ chưa được tuổi có thể mượn tuổi một người hợp để đứng ra làm lễ động thổ, hoặc lùi việc làm nhà sang năm được tuổi.